Liczba turniejów | W | P | % | |
---|---|---|---|---|
2015 | 18 | 64 | 25 | 71,9% |
2016 | 62 | 276 | 35 | 88,7% |
2017 | 52 | 223 | 22 | 91,0% |
2018 | 19 | 78 | 15 | 83,9% |
2019 | 39 | 56 | 32 | 63,6% |
2020 | 6 | 15 | 5 | 75,0% |
Razem | 196 | 712 | 134 | 84,2% |
Wg kategorii
Niebieska | Czerwona | Pomarańczowa | Zielona | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba turniejów | W | P | % | W | P | % | W | P | % | W | P | % | |
2015 | 18 | 26 | 8 | 76,5% | 38 | 13 | 74,5% | 0 | 4 | 0,0% | |||
2016 | 62 | 100 | 1 | 99,0% | 123 | 18 | 87,2% | 53 | 16 | 76,8% | |||
2017 | 52 | 125 | 2 | 98,4% | 72 | 13 | 84,7% | 26 | 7 | 78,8% | |||
2018 | 19 | 4 | 0 | 100,0% | 74 | 15 | 83,1% | ||||||
2019 | 3 | 10 | 1 | 90,9% | |||||||||
RAZEM | 154 | 126 | 9 | 93,3% | 286 | 33 | 89,7% | 129 | 33 | 79,6% | 110 | 23 | 82,7% |
Skrzaty U12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba turniejów | W | P | % | ||||||||||
2019 | 36 | 46 | 31 | 59,7% | |||||||||
2020 | 6 | 15 | 5 | 75,0% | |||||||||
RAZEM | 42 | 61 | 36 | 62,9% |
Debel
Krasnale | Skrzaty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba turniejów | W | P | % | W | P | % | |||||||
2019 | 15 | 3 | 0 | 100% | 9 | 7 | 56,2% | ||||||
2020 | 3 | 2 | 2 | 50,0% | |||||||||
RAZEM | 18 | 3 | 0 | 100% | 11 | 9 | 55,0% |